2018年11月にスタートした人事制度構築パッケージ「人事パック」の導入事例一覧を人事パックの業界版ごとに区分けして紹介します。
(2019年8月7日更新)
目次
介護事業所版

所在地 | 京都府 |
業種 | 福祉介護事業 |
従業員数 | 12人 |
利用開始月 | 2018年11月 |
納品月 | 2019年4月 |
所在地 | 広島県 |
業種 | 福祉介護事業 |
従業員数 | 25人 |
利用開始月 | 2018年11月 |
納品月 | 2018年12月 |
一般企業版

所在地 | 島根県 |
業種 | 小売業 |
従業員数 | 10人 |
利用開始月 | 2018年11月 |
納品月 | 2019年4月 |
所在地 | 愛知県 |
業種 | サービス業(テーマパーク) |
従業員数 | 35人 |
利用開始月 | 2019年4月 |
納品月 | 2019年7月 |
建設業版

所在地 | 鹿児島県 |
業種 | 建設業 |
従業員数 | 13人 |
利用開始月 | 2019年2月 |
納品月 | 2019年5月 |
歯科版

所在地 | 愛知県 |
業種 | 歯科医業 |
従業員数 | 22人 |
利用開始月 | 2018年12月 |
納品月 | 2019年3月 |
税理士版

所在地 | 山口県 |
業種 | 税理士事務所 |
従業員数 | 22人 |
利用開始月 | 2018年11月 |
納品月 | 2019年7月 |