サービス一覧
Service list



設計コンサルティング
等級制度・評価制度・賃金制度
をトータルで設計可能
3つの制度を一度で設計すると、制度間の連携が可能です。
導入サポート
新制度の完成後、導入に向けて
準備を進めます
社内へ導入する際に、注意が必要な点をサポートします。
運用サポート
会社の規模や要望に合わせて
選べる運用ツール
人事評価制度で課題が生じやすい運用をサポートします。
料金プラン
料金プラン
Price plan

設計コンサルティング
等級制度・評価制度・賃金制度をトータルで設計可能
3つの制度を一度で設計することで、制度間の連携が可能です。
設計コンサルティング
等級制度・評価制度・賃金制度
をトータルで設計可能
3つの制度を一度で設計することで、制度間の連携が可能です。
| ※税込価格です | 440,000円 | 550,000円 | 770,000円 | オプション | |
|---|---|---|---|---|---|
等 級 制度 | 等級設定 | 1コースのみ | 複数コース | ||
| 等級設定 | 6等級まで | 7等級以上 | |||
| 等級定義書 | |||||
| 昇格降格要件 | |||||
評価制度 | 評価シート | 5職種まで | 5職種まで | 6職種以上 | |
| 評価面談シート | |||||
| 目標展開シート | |||||
| 評価基準書 | |||||
| 評価スケジュール | |||||
| 処遇反映ルール | |||||
| 評価制度運用ルール | |||||
| 評価面談要領 | |||||
賃金制度 | 基本給 | 号俸表 | 号俸表 | 号俸表以外 | |
| 年齢給 | |||||
| 歩合給 | |||||
| 役職手当 | |||||
| 固定時間外手当 | |||||
| その他手当 | |||||
| 賞与ルール | |||||
| 基本給変更sml | 50名まで | 50名まで | 50名まで | ||
| 昇給sml | 50名まで | 50名まで | 50名以上 | ||
| 賞与sml | 50名まで | 50名まで | 50名以上 | ||
| モデル賃金表 | 50名まで | 50名まで | 50名以上 | ||
導入 | 賃金規程の改定 | ||||
| 社員説明会の開催 | |||||
| 通知書・合意書 |


導入サポート
導入サポート
新制度の完成後、導入に向けて準備を進めます。
新制度の完成後、導入に向けて
準備を進めます。
社内へ導入する際に、注意が必要な点をサポートします。
社内へ導入する際に、注意が必要な点をサポートします。
| 110,000円(税込)~ | ||
|---|---|---|
| 新制度に合わせた賃金規程の改定 | ||
| 社員説明会の開催 | ||
| 通知書/合意書の配布 | ||
| 110,000円(税込)~ |
|---|
| 新制度に合わせた賃金規程の改定 |
| 社員説明会の開催 |
| 通知書/合意書の配布 |

運用サポート
運用サポート
会社の規模や要望に合わせて選べる運用ツール
会社の規模や要望に合わせて
選べる運用ツール
人事評価制度で課題が生じやすい運用をサポートします。
人事評価制度で課題が生じやすい運用をサポートします。
| サポート内容に合わせて別途お見積り | |||
|---|---|---|---|
| 評価案内 | 評価のスケジュールを各社員に個別に案内します。 | ||
| 評価シートの配布 | 評価のスケジュールに合わせて各社員に評価シートを配布します。 | ||
| 評価シートの回収 | 社員が実施した評価シートの回収業務を代行します。 | ||
| 評価集計 | 評価結果を集計し、評価会議用の資料を作成します。 | ||
| 評定会議開催 | 評価の甘辛調整や最終評価点、評価ランクの決定をアドバイスします。 | ||
| 賞与資料作成・打ち合わせ | 賞与を検討する資料を作成し、賞与決定をアドバイスします。 | ||
| 昇給資料作成・打ち合わせ | 昇給を検討する資料を作成し、昇給決定をアドバイスをします。 | ||
| 制度メンテナンス | 評価シート、賃金表などのメンテナンスをアドバイスします。 | ||
| 評価履歴の管理 | 各社員の評価履歴を管理し昇格要件へ反映します。 | ||
| 別途お見積り |
|---|
| 評価案内 |
| 評価シートの配布 |
| 評価シートの回収 |
| 評価集計 |
| 評定会議の開催 |
| 賞与資料の作成 |
| 昇給資料の作成 |
| 制度のメンテナンス |
| 評価履歴の管理 |
クラウド連携
クラウド連携



